
Pluviometro e supporto di fissaggio a palo
Progettato per rispondere alle linee guida del WMO (World Meteorological Organization), è dotato di un dispositivo a bascula auto svuotante.
Dotato di un imbuto dal design aerodinamico, progettato per garantire la massima precisione in condizioni di vento forte, di un filtro con sistema di fissaggio e di un dissuasore per volatili.
La forma dell’imbuto permette al vento di confluire attorno al cono, riducendo turbolenza e attrito all’imboccatura del pluviometro.
DOCUMENTAZIONE
| Tipo di sensore | A bascula con interruttore magnetico |
| Precisione | Per pioggia con intensità fino a 2”/hr (50 mm/h): ± 4% del totale o +0.01” (0,2 mm) (0,01” =1 commutazione di bascula) o comunque il maggiore. Per pioggia con intensità da 2” orari (50 mm/ora) a 4” orari (100 mm/ora): circa 5% del totale o il +0,01” (0,2 mm), o comunque il maggiore. |
| Lunghezza del cavo | 40’ (12 m) |
| Tipo di cavo | 4 conduttori, 26 AWG |
| Connettore | Connettore Modular (RJ-11) |
| Lunghezza massima del cavo | 900’ (270 m) |
| Materiale | Plastica ABS UV stabilizzato |
| Dimensioni | |
| Collettore pioggia | 6.5” diametro di apertura (16.5 cm) x 9.5” (24 cm) in alto senza dissuasore per volatili |
| Area di raccolta | 33.2 in2 (214 cm2) |
| Peso | 3 lbs. 3 oz. (1,5 kg) |
| Input / Connessioni di usci ta | |
| Nero | Non usato |
| Rosso | Terminale Switch |
| Verde giallo | Terminale Switch |
| Codice prodotto | 92019 |










